Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 1οι Ορεινοί Αγώνες Ζυγάκτη Ποταμού των 24 και 13 χιλιομέτρων.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινα από το μαγευρικό σημείο δίπλα στα νερά του ποταμού Ζυγάκτη στο Κεφαλάρι Δράμας.
Τηρήθηκε κανονικά το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο ήταν εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.

Πρώτος στον αγώνα των 24 χιλομέτρων ήταν ο Γιώργος Κασαπίδης και η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε στον ίδιο αγώνα ήταν η Μαρία Θεοδωράκη.
Πρώτος στον αγώνα των 13 χιλομέτρων ήταν ο Παντελής Τσεβδάρης και η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε στον ίδιο αγώνα ήταν η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΧΙΛΙΩΜΕΤΡΩΝ
1 1 2 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ GEORGIOS 18-39 2h 24m 13s
2 1 62 Μηλιαράκης Εμμανουήλ 40-55 2h 31m 25s
3 2 65 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-55 2h 39m 8s
4 2 53 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-39 2h 42m 24s
5 3 68 Αναστασιάδης Στέργιος 40-55 2h 48m 4s
6 4 43 Ρουσιαμανης Αναστασιος 40-55 2h 51m 3s
7 3 4 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18-39 2h 51m 21s
8 4 5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 18-39 2h 51m 28s
9 5 48 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ 18-39 2h 56m 39s
10 5 61 ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-55 3h 2m 58s
11 6 64 Δημητριάδης Δημήτρης 40-55 3h 3m 0s
12 1 58 Κιντζονιδης Επίκουρος 55+ 3h 3m 34s
13 1 40 Θεοδωράκη Μαρία Γ 40-55 3h 3m 47s
14 8 47 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 40-55 3h 6m 10s
15 6 38 Λίτσας Παναγιώτης 18-39 3h 7m 16s
16 2 44 Τόκα Σουλτάνα Γ 40-55 3h 13m 3s
17 10 7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40-55 3h 13m 57s
18 11 52 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 40-55 3h 20m 59s
19 3 28 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ 40-55 3h 21m 12s
20 13 14 Χατζηνικολάου Παναγιώτης 40-55 3h 23m 4s
21 14 57 Μπέζος Αναστάσιος 40-55 3h 23m 44s
22 15 46 ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-55 3h 28m 48s
23 16 49 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-55 3h 29m 1s
24 17 16 Χατζηκωνσταντίνου Ησαΐας 40-55 3h 35m 32s
25 18 51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 40-55 3h 35m 36s
26 19 55 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 40-55 3h 36m 40s
27 20 41 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 40-55 3h 43m 35s
28 21 42 Σαββαιδης Σάββας 40-55 3h 44m 5s
29 22 56 Καρατζιοβάλης Βασίλειος 40-55 3h 45m 17s
30 2 1 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55+ 3h 46m 6s
31 23 69 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 40-55 3h 52m 20s
32 24 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40-55 3h 57m 4s
33 7 59 ΣΥΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 18-39 4h 0m 16s
34 25 66 ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-55 4h 0m 58s
35 26 67 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 40-55 4h 1m 1s
36 4 39 Βαργιαμιδου Βασιλική Γ 40-55 4h 1m 32s
37 8 13 Δημητριάδης Γρηγόρης 18-39 4h 12m 35s
38 9 15 Μαρινοπουλος Γιώργος 18-39 4h 12m 39s
39 10 60 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 18-39 4h 12m 42s
40 28 37 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-55 4h 16m 5s
41 1 10 Σαλιαρα Ασημινα Γ 18-39 4h 19m 15s
46 13 9 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 18-39 4h 20m 31s
47 14 6 ΝΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 4h 20m 40s
48 15 50 Παπαδόπουλος Ευστάθιος18-39 4h 20m 49s
42 12 17 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 18-39 4h 20m 59s
43 29 11 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-55 4h 20m 59s
44 5 20 ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 40-55 4h 20m 59s
45 31 21 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-55 4h 20m 59s
49 6 54 ΑΦΙΣΙΔΟΥ ElisavetΓ 40-55 4h 22m 50s
50 3 97 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ DIMITRIOS 55+ 4h 26m 15s
51 16 18 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 18-39 4h 36m 07
52 33 45 Ανεστης Γιαννης 40-55 4h 46m 15s
53 34 71 Φλεγγας Ιωάννης 40-55 4h 53m 15s
54 17 100 Αθερινάς Δημήτρης 18-39 5h 24m 15s
55 35 98 Ποιμενίδης Γιώργος 40-55 5h 24m 15s
56 36 99 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-55 5h 24m 15s
57 37 12 Αναστασιάδης Παναγιώτης 40-55CANCEL
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΧΙΛΙΩΜΕΤΡΩΝ
1 1 121 ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 40-55 1h 15m 47s
2 1 114 Λαφτσιδης Νίκος 18-39 1h 26m 40s
3 2 130 ΝΕΖΑΣ ΘΕΜΗΣ 40-55 1h 34m 20s
4 2 136 Καραγιαννίδης Αλέξανδρος 18-39 1h 38m 36s
5 3 138 Ευθυμιάδης Χρήστος 18-39 1h 39m 10s
6 1 137 Χαράλαμπιδου Κωνσταντινα Γ 18-39 1h 39m 45s
7 3 133 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 40-55 1h 39m 52s
8 2 120 ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 18-39 1h 42m 2s
9 4 142 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-55 1h 44m 32s
10 6 131 Ασλανιδης Αντώνης 18-39 1h 44m 34s
11 7 124 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-39 1h 45m 34s
12 1 105 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 55+ 1h 46m 46s
13 5 139 Τσακαλίδης Περικλής 40-55 1h 47m 29s
14 1 101 ΠΡΑΣΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ Γ 40-55 1h 49m 34s
15 8 102 Γκροζος Παναγιώτης 18-39 1h 51m 38s
16 9 132 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 18-39 1h 51m 42s
17 10 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Giorgos 18-39 1h 56m 18s
18 2 128 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 55+ 1h 56m 46s
19 7 119 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 40-55 1h 56m 52s
20 8 129 Κότιος Γεώργιος 40-55 2h 2m 21s
21 3 112 Χατζηθεοδωρου Κωνσταντινος 55+ 2h 5m 17s
22 11 116 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18-39 2h 6m 38s
23 3 113 Ασλάνογλου Καισαριανή Γ 18-39 2h 11m 8s
24 9 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ 40-55 2h 16m 25s
25 13 111 Κασαπιδης Παυλος 18-39 2h 21m 15s
26 4 127 ΓΗΡΑΛΕΑ ΑΝΝΑ Γ 18-39 2h 21m 19s
27 10 122 ΜΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-55 2h 31m 3s
28 15 140 Παπδοπουλος Στέλιος 18-39 2h 35m 50s
29 5 141 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ Γ 18-39 2h 36m 16s
30 2 106 Ιορδανίδου Αρετη Γ 40-55 2h 40m 19s
31 3 125 Καλαβρινού Σταυρούλα Γ 40-55 2h 41m 48s
32 4 107 ΣΑΜΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 40-55 2h 44m 24s
33 14 126 Τασούδης Ιωάννης 40-55 2h 49m 0s
34 15 135 ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40-55 2h 49m 7s
35 16 123 ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 40-55 2h 59m 30s
36 4 115 ΣΦΕΤΚΟΣ Αργυριος 55+ 3h 11m 5s
37 5 134 Ζλατάνη Χαρά Γ 40-55 3h 32m 50s
38 5 103 Ιωσηφίδης Αναστάσιος 55+ 3h 48m 41s
39 6 104 Χάσκιολης Ευθύμης 55+ 3h 48m 46s
40 18 118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 40-55 DNF

Πηγή: trailrun.gr