Σας αποστέλλουμε τον κάτωθι πίνακα με τις διαθέσιμες κενές θέσεις των φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31-12-2023 (Απογραφή 2021 που αφορούν στο Μόνιμο πληθυσμό της Χώρας, ΦΕΚ 2802/Β΄/26-4-2023) .
Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.64 του Ν.4509/2017(ΦΕΚ 201/Β΄/22-12-2017), τις διατάξεις του Π.Δ.64/2018(ΦΕΚ 124/Α΄/11-07-2018) καθώς και τις διατάξεις του αρ.29 του Ν.4715/2020(ΦΕΚ 149/Α΄/1-8-2020).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού | 60 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μακρυπλαγίου | 25 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Νικοτσάρας | 201 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Σιδηρονέρου | 198 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Σκαλωτής | 41 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 272 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Αγοράς | 101 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων | 142 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας | 46 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Βαθυτόπου | 255 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Γρανίτου | 55 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Δασωτού | 132 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής | 106 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου | 87 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βροντούς | 287 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Λευκογείων | 321 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μικροκλεισούρας | 106 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μικρομηλέας | 36 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Παγονερίου | 102 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ποταμών | 161 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου | 108 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Θολού | 119 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Σίλης | 51 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ||
Δημοτική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου | 71 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς | 293 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης | 148
|
1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς
|
121 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Υψηλής Ράχης | 123 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ||
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 93 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης | 186 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας | 279 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος | 20 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πύργων | 151 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Χαριτωμένης | 246 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ||
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου | 228 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου | 176 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Περιχώρας | 135 | 1 κενή θέση |
- Οι αιτήσεις κρίνονται συνολικά (επί ολοκληρωμένου φακέλου) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων (Ν.4509/2017 άρθρο 64)
- Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
- Αν υποβληθεί αίτηση σε αργία θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί πέρα του ωραρίου(δηλ μετά τις 15:00 το μεσημέρι) θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Ο αιτών οφείλει εντός μήνα από την υποβολή της αίτησης (Ν.4715/2020 ) να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει.
- Οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης Φαρμακείου υποβάλλονται από 01-02-2024 έως και 15-02-2024
Μ.Ε.Π.
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ